구분 | ETF | 주식 | 인덱스 펀드 | 액티브 펀드 | 지수선물 |
---|---|---|---|---|---|
운용목표 | 특정 인덱스 | 인덱스초과수익 | 특정 인덱스 | 인덱스초과수익 | 헤지 및 차익 |
법적성격 | 집합투자증권 | 지분증권 | 집합투자증권 | 집합투자증권 | 파생상품 |
투명성 | 높음 | 높음 | 보통 | 보통 | 높음 |
유동성 | 높음 | 높음 | 낮음 | 낮음 | 높음 |
결제일 | T+2 | T+2 | T+3 | T+3 | T+1 |
증권대차 | 가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 불가 |
레버리지 기능 (증거금 매입) |
가능 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 |
거래비용 | 위탁수수료 운용보수 (약 0.5%) |
위탁수수료 | 운용보수 (1~2%) |
운용보수 (2~3%) |
위탁수수료 |
전 증권사 거래 | 가능 | 가능 | 판매사 한정 | 판매사 한정 | 가능 |
시장위험 | 시장위험 | 시장·개별위험 | 시장위험 | 시장·개별위험 | 시장위험 |
분산투자 | 가능 | 불가 | 가능 | 가능 | 가능 |
증권거래세 | 면제 | 매도 시 | 적용배제 | 적용배제 | 면제 |
위의 표는 ETF가 펀드로서의 특성과 주식/선물로서의 특징을 모두 가지고 있다는 것을 잘 보여주고 있습니다. 즉, 운용목표, 법적성격, 분산투자, 세금, 보수 등과 같은 고유의 성격은 펀드와 일치하며 환금성, 유동성, 거래 편의성 등은 주식/선물과 유사한 성격을 보입니다. 펀드뿐만 아니라 주식/선물의 장점을 두루 갖추어 놓은 ETF는 투자 선택의 폭을 넓힌 혁신적인 상품입니다.